Average-size machine for all marble and granite slab and block cutting requirements, complete with all the most common optionals.
| cutting stroke | mm | 3800 |
| spindle vertical stroke | mm | 500 |
| bridge traverse | mm | 3600 |
| maximum blade diameter 1 maximum depth of cut | mm | 1000 / 350 |
| diameter 1 blade-holder flange diameter | mm | 60 / 250 |
| dimension of table with side plates | mm | 1720×3500 |
| spindle motor power | Hp/kW | 34/25 |
| total installed power | Hp/kW | 41/30 |
| speed of rotation | RPM | 600 +1800 |
| adjustable spindle forward speed | m / min | 0—18 |
| cooling water consumption | l/min | 60 |
| machine weight | Kg | 5500 |
| packing volume | me | 16 |
| installation measurements | mm | 7120×5600x3300 |
| standard voltage 1 frequency | V/Hz | 380 / 50 |



Русский
English





