Polishing Machine

понедельник, июня 28, 2010
polishing
Useful working width (cm) 220 220 220 220 220 220
Max working thickness (cm) 12 12 12 12 12 11
Minimum working thickness (cm) 1 1 1 1 1 1
Number of working heads (N.) 12 14 16 18 20 22
Working head power (kW) 11 11 11 11 11 11
Bridge translation power (kW) 2×5,5 2×5,5 2×7,5 2×7,5 2×7,5 2×7,5
Conveyor belt power (kW) 2,2 2,2 3 3 3 3
Cleaning brush power (kW) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Installed power (kW) 145 167 189 215 236 260
Bridge translation speed (cm/min) 0-6000 0-6000 0-6000 0-6000 0-6000 0-6000
Conveyor belt speed (cm/min) 0-300 0-300 0-300 0-300 0-300 0-300
Water consumption (l/min) 400 470 540 600 660 720
Compressed air (l/min) 480 560 640 720 800 880
Average level of normalized sound power (dB(A))
Total machine weight (kg) 27.000 28.500 30.000 31.500 33.000 34.500
Machine Length (cm) 1030 1130 1230 1330 1430 1530
Machine Heigh (cm) 290 290 290 290 290 290
Machine Width (cm) 420 420 420 420 420 420
Container for export (N.) 1xFlat-rack 40′